Schweiz. Gesellschaft für Stosswellentherapie SGST
Kassabericht 1999
Jahresrechnung:
| Einnahmen: | effektiv |
geschuldet |
|
| Mitgliederbeiträge bezahlt *1) | 0.00 |
||
| Mitgliederbeiträge geschuldet *2) | 0.00 |
40.00 |
|
| Ausgaben: | |||
| Bankverkehr und -Spesen | 7.50 | ||
| Internet-Abonnement | 611.75 | ||
| Abschreibung Debitoren *2) | 120.00 | ||
| Verlust | 739.25 |
||
| Bilanz: | |||
| Bankkonto | 1539.10 |
||
| Debitoren | 40.00 |
||
| Kreditoren | 611.75 |
||
| Eigenkapital | 967.35 |
||
| Erfolgsrechnung: | |||
| Eigenkapital am 1.1.99 | 1706.60 | ||
| Eigenkapital am 31.12.99 | 967.35 | ||
| Verlust 1999 | 739.25 | ||
*1) Dieses Jahr war kein Beitragsjahr
*2) Im Jahr 2000 wurden diese Fr. 40.- noch überwiesen. Die andern geschuldeten Mitgliederbeiträge sind trotz Manung nicht eingetroffen. Gemäss Statuten wird nun der Antrag auf Ausschluss aus der Gesellschaft gestellt werden.